Costi e Calendario corsi
Pagamenti in 3 comode rate
| Cambia aria, entra nel nostro mondo! Entra da Taleta |
![]() |
| CALENDARIO |
| . |
![]() |
||||||
|
Corso |
Ore | Costo IVA esclusa | Inizio |
Giorni |
Fascia oraria |
Posti 6 |
| livello full | 65 | € 450 | 2 febbraio | Martedì/Giovedì | 17:30/20:00 | Prenota |
| approfondimento luci | 35 | € 350 | 1 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| integrato Max e AutoCAD | 45 | € 400 | 1 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 09:30/12:00 | Prenota |
| modellazione e modificat. | 35 | € 350 | 8 febbraio | Martedì/Giovedì | 17:30/20:00 | Prenota |
| modellazione e modificat. | 35 | € 350 | 8 febbraio | Martedì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| livello full | 65 | € 450 | 14 febbraio | Martedì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| approfondimento luci | 35 | € 350 | 13 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| integrato Max e AutoCAD | 45 | € 400 | 13 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 09:30/12:00 | Prenota |
| modellazione e modificat. | 35 | € 350 | 14 febbraio | Martedì/Giovedì | 09:30/12:00 | Prenota |
| approfondimento luci | 35 | € 350 | 20 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 09:30/12:00 | Prenota |
| approfondimento luci | 35 | € 350 | 20 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| integrato:Max e AutoCAD | 50 | € 400 | 23 gennaio | Martedì/Giovedì | 17:30/20:00 | Prenota |
| integrato:Max e AutoCAD | 50 | € 400 | 6 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| integrato:Max e AutoCAD | 50 | € 400 | 20 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 09:30/12:00 | Prenota |
| full immersion | 65 | € 400 | 6 febbraio | lun/Mart/Merc/Gio | 12:00/14:30 | Prenota |
| full immersion | 65 | € 400 | 20 febbraio | lun/Mart/Merc/Gio | 17:30/20:00 | Prenota |
| livello full | 65 | € 450 | 27 febbraio | Lunedì/Mercoledì/Giovedì | 09:30/12:00 | Prenota |
| livello full | 65 | € 450 | 16 gennaio | Lunedì/Mercoledì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| approfondimento luci | 35 | € 350 | 16 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| integrato Max e AutoCAD | 45 | € 400 | 23 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 09:30/12:00 | Prenota |
| full immersion | 35 | € 400 | 16 gennaio | lun/Mart/Merc/Gio | 12:00/14:30 | Prenota |
| aggiornamento | 7,5 | € 100 | 20 gennaio | Venerdì | 15:30/18:00 | Prenota |
| no turno | PER CORSI SINGOLI chiedere info al 392 54 25 393 | |||||
| . | ||||||
| * = il prezzo esposto si intendeescluso IVA | ||||||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| Corso | Ore | Costo IVA esclusa |
Inizio |
Giorni |
Orari |
Posti 6 |
| Livello Avanzato, mix 2D/3D | 40 | € 350 | 1 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| Livello Base, solo 2D | 35 | € 350 | 1 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 10:00/12:30 | Prenota |
| Livello 3D | 35 | € 350 | 7 febbraio | Martedì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Livello Base, solo 2D | 35 | € 350 | 6 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 10:00/12:30 | Prenota |
| Livello Avanzato, mix 2D/3D | 50 | € 350 | 6 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| Livello 3D | 35 | € 350 | 14 febbraio | Martedì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Livello Base, solo 2D | 32 | € 350 | 13 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 10:00/12:30 | Prenota |
| Livello 3D | 35 | € 350 | 20 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 15:30/18:00 | Prenota |
| Livello Avanzato, mix 2D/3D | 50 | € 350 | 21 febbraio | Martedì/Giovedì | 17:30/20:00 | Prenota |
| Livello Avanzato, mix 2D/3D | 50 | € 350 | 16 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Livello 3D | 35 | € 350 | 17 gennaio | Martedì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Livello Base ,solo 2D | 35 | € 350 | 23 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 10:00/12:30 | Prenota |
| Livello Avanzato, mix 2D/3D | 50 | € 350 | 23 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Livello Avanzato, mix 2D/3D | 40 | € 350 | 24 gennaio | Martedì/Giovedì | 17:30/20:00 | Prenota |
| no turno | PER CORSI SINGOLI chiedere info al 392 54 25 393 | |||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| Corso | Ore | Costo* | Inizio |
Giorni |
Orari | Posti 6 |
| Livello Full | 50 | € 350 | 1 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Revit’s family | 18 | € 200 | 7 febbraio | Martedì/Giovedì | 10:00/12:30 | Prenota |
| Livello Full | 50 | € 350 | 6 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| Revit’s family | 18 | € 200 | 13 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 09:30/12:00 | Prenota |
| Livello Full | 50 | € 350 | 13 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Livello Full | 50 | € 350 | 21 febbraio | Martedì/Giovedì | 15:30/18:00 | Prenota |
| Livello Full | 50 | € 350 | 16 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| Livello Full | 50 | € 350 | 17 gennaio | Martedì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Revit’s family | 18 | € 200 | 24 gennaio | Martedì/Giovedì | 17:30/20:00 | Prenota |
| Livello Full | 45 | € 350 | 23 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 15:00/17:30 | Prenota |
| no turno | PER CORSI SINGOLI chiedere info al 392 54 25 393 | Prenota | ||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| AutoCAD Architecture 2012 | ||||||
![]() |
||||||
| Corso | Ore | Costo* | Inizio |
Giorni |
Orari | Posti 6 |
| Full | 35 | € 350 | 16 gennaio | Lunedì/Mercoledì | 17:30/20:00 | Prenota |
| Full | 35 | € 350 | 24 gennaio | Martedì/Giovedì | 15:00/17:30 | Prenota |
| Full | 35 | € 350 | 6 febbraio | Lunedì/Mercoledì | 15:30/18:00 | Prenota |
| Full | 35 | € 350 | 14 febbraio | Martedì/Giovedì | 15:30/18:00 | Prenota |
| no turno | PER CORSI SINGOLI chiedere info al 392 54 25 393 | Prenota | ||||
* ATTENZIONE, i corsi free sono riservati agli studenti, e si attivano in concomitanza alle promozioni a cui fanno riferimento.
Loading ...




copyright © 2009- Taleta - Autodesk Authorised Training Center - Powered by